BESTÄLLNINGSPRISLISTAN| 81614 | AFFLIGEM BLOND | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Affligem Brouwerij Belgien | ||
| 81615 | AFFLIGEM DUBBEL | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Affligem Brouwerij Belgien | ||
| 81613 | AFFLIGEM TRIPEL | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Affligem Brouwerij Belgien | ||
| 11507 | AHLE JULÖL 1997 | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Ahlafors Bryggerier Sverige | ||
| 81524 | BADGER EXPORT ALE | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Badger Brewery England | ||
| 81520 | BELHAVEN ST. ANDREWS ALE | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Belhaven Brewery Company Skottland | ||
| 81505 | BRIGAND | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Brasserie Van Honsebrouck Belgien | ||
| 1648 | BRUGSE TRIPEL | |
|---|---|---|
| Bryggeri: De Gouden Boom Belgien | ||
| 81509 | COOPERS ORIGINAL PALE ALE | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Coopers Brewery Australien | ||
| 81510 | COOPERS SPARKLING ALE | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Coopers Brewery Australien | ||
| 81232 | DOGS BOLLOCKS | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Wychwood Brewery England | ||
| 81618 | EDINBURGH STRONG ALE | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Caledonian Brewery Skottland | ||
| 81233 | FOUNDERS STRONG ALE | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Ushers of Trowbridge England | ||
| 1655 | FULLER'S ESB | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Fuller Smith & Turner England | ||
| 81620 | GOLDEN PROMISE ALE | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Caledonian Brewery Skottland | ||
| 81234 | JÄMTLANDS
PILGRIM ALE | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Jämtlands Bryggeri Sverige | ||
| 81504 | KASTEEL BIER | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Brasserie Van Honsebrouck Belgien | ||
| 1350 | KASTEEL BIER GOUDEN TRIPLE D'OR | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Brasserie Van Honsebrouck Belgien | ||
| 81305 | KING'S
DOG ALE |
|
|---|---|---|
| Bryggeri: Kungsholmens Kvartersbryggeri Sverige | ||
| 1638 | KWAK | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Bosteels Belgien | ||
| 1257 | KÄLLEFALL BROWN ALE | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Källefall Sverige | ||
| 1261 | KÄLLEFALL JULÖL 1997 | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Källefall Sverige | ||
| 1258 | KÄLLEFALL STRONG ALE | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Källefall Sverige | ||
| 1608 | LIBERTY ALE | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Anchor Brewing USA | ||
| 1211 | MJÖLNER | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Källefall Sverige | ||
| 81279 | OLD DEVIL | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Wychwood Brewery England | ||
| 81299 | OLD ESKIL ALE | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Hallsta Bryggeri Sverige | ||
| 81621 | OLD PECULIAR THEAKSTONE | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Scottish & Newcastle Skottland | ||
| 81254 | PENDLE WITCHES BREW | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Moorhouse England | ||
| 81285 | PETE'S WICKED ALE | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Pete's Brewing Company USA | ||
| 81326 | SEA DOG BLONDE ALE | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Sea Dog Brewing USA | ||
| 81325 | SEA DOG INDIA PALE ALE | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Sea Dog Brewing USA | ||
| 1597 | STEENBRUGGE TRIPEL BLOND | |
|---|---|---|
| Bryggeri: De Gouden Boom Belgien | ||
| 81204 | STRAFFE HENDRIK | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Brugse Huisbrouwerij Belgien | ||
| 81328 | TANNER'S JACK ALE | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Morland & Co England | ||
| 81616 | TRAQUAIR HOUSE ALE | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Traquair House Skottland | ||
| 81511 | COOPERS BEST EXTRA STOUT | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Coopers Brewery Australien | ||
| 81239 | DARK HORSE PORTER | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Ushers of Trowbridge England | ||
| 81266 | JAKT 9,3 PORTER | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Brewery Bialystok Polen | ||
| 81610 | PIAST PORTER | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Browar Piastowski Polen | ||
| 1332 | SAMUEL SMITH IMPERIAL STOUT | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Samuel Smith Old Brewery England | ||
| 81605 | SAMUEL SMITH OATMEAL STOUT | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Samuel Smith Old Brewery England | ||
| 81606 | SAMUEL SMITH TADDY PORTER | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Samuel Smith Old Brewery England | ||
| 1367 | AYINGER UR-WEISSE | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Brauerei Aying Tyskland | ||
| 81211 | EKU HEFE WEIßBIER HELL | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Erste Kulmbacher Actienbrauerei Tyskland | ||
| 81212 | EKU KRISTALL WEISSBIER KLAR | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Erste Kulmbacher Actienbrauerei Tyskland | ||
| 81205 | ERDINGER PIKANTUS DUNKLER WEIZENBOCK | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Erdinger Weißbräu Tyskland | ||
| 81518 | FRANZISKANER HEFE-WEISSBIER DUNKEL | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Spaten-Franziskaner-Bräu Tyskland | ||
| 81519 | FRANZISKANER WEISSBIER KRISTALL | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Spaten-Franziskaner-Bräu Tyskland | ||
| 1528 | HOEGAARDEN BLANCHE | |
|---|---|---|
| Bryggeri: De Kluis Belgien | ||
| 81312 | WIT AMBER | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Spring Street USA | ||
| 81293 | WIT BLACK | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Spring Street USA | ||
| 81294 | WIT WHITE | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Spring Street USA | ||
| 1369 | LINDEMANS CASSIS | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Lindemans Belgien | ||
| 1365 | ST LOUIS PÊCHE LAMBIC | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Brasserie Van Honsebrouck Belgien | ||
| 81274 | BISON GULDÖL PORS | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Thisted Bryghus Danmark | ||
| 81607 | GAMMELDAGS STARKDRICKA | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Kopparbergs Bryggeri Sverige | ||
| 1370 | LIEFMANS KRIEKBIER | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Liefmans Brewery Belgien | ||
| 1223 | MÅRTEN TROTZIG'S ÖL | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Sofiero Bryggeri Sverige | ||
| 81323 | PETE'S WICKED STRAWBERRY BLONDE | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Pete's Brewing Company USA | ||
| 81324 | PETE'S WICKED WINTER BREW 1997 | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Pete's Brewing Company USA | ||
| 81292 | SARANAC BLACK & TAN | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Matt Brewing USA | ||
| 81315 | TOMTEFAR
1997 |
|
|---|---|---|
| Bryggeri: Kungsholmens Kvartersbryggeri Sverige | ||
| 1285 | VIVUNGS GOTLANDSDRICKE | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Vivungs Bryggeri Sverige | ||
| 1998-01-11 NISSES ÖLSIDOR http://home6.swipnet.se/~w-66548 |
Nils Pistora nils.pistora@swipnet.se |