| 81523 | AYINGER JAHRHUNDERT-BIER | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Brauerei Aying Tyskland | ||
| 81244 | BANDIT BREW | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Gellivare Bryggeri Sverige | ||
| 81250 | BEARBEER | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Harboes Bryggeri Danmark | ||
| 81283 | BISON EKOÖL | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Thisted Bryghus Danmark | ||
| 81284 | BISON EXPORT | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Thisted Bryghus Danmark | ||
| 81282 | BISON GULDÖL EXTRA STRONG | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Thisted Bryghus Danmark | ||
| 81281 | BISON MELLANÖL | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Thisted Bryghus Danmark | ||
| 81227 | BOHUS
AMIRAL |
|
|---|---|---|
| Bryggeri: Grebbestad Bryggeri Sverige | ||
| 1318 | BREDARYDS PILSNER | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Sofiero Bryggeri Sverige | ||
| 81295 | BREWER'S CAVE GOLDEN CARAMEL | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Minnesota Brewing USA | ||
| 81271 | BROK MARTIN | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Browar W Koszalinie Polen | ||
| 81269 | BROK PREMIUM | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Browar W Koszalinie Polen | ||
| 81270 | BROK SAMBOR | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Browar W Koszalinie Polen | ||
| 81289 | CALMAR NYCKEL | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Malmö Grip Bryggeri Sverige | ||
| 81327 | CITY PILSNER | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Wermlandia Bryggeri Sverige | ||
| 81612 | DIXIE BEER | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Dixie Brewing Company USA | ||
| 81314 | EFES PILSENER | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Efes Breweries Turkiet | ||
| 1631 | EGGENBERGER HOPFENKÖNIG | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Eggenberger Schlossbrauerei Österrike | ||
| 81210 | EKU EXPORT | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Erste Kulmbacher Actienbrauerei Tyskland | ||
| 81626 | FORS JUBILEUM EXPORT | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Fors Nya Bryggeri Sverige | ||
| 81257 | GAMLESTADENS FÄRSKÖL | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Gamlestadens Bryggerier Sverige | ||
| 81402 | GEFLE BORG FESTIVAL | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Gefle Borg Bryggeri Sverige | ||
| 81525 | GEFLE BORG MELLAN | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Gefle Borg Bryggeri Sverige | ||
| 81247 | GELLIVARE
DUNDER |
|
|---|---|---|
| Bryggeri: Gellivare Bryggeri Sverige | ||
| 81309 | GIRAF CLASSIC | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Albani Danmark | ||
| 81628 | GIRAF STRONG BEER | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Albani Danmark | ||
| 81253 | HARBOE BEER GOLD | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Harboes Bryggeri Danmark | ||
| 81286 | HATUEY | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Stroh USA | ||
| 81260 | JAKT 5,3 | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Brewery Bialystok Polen | ||
| 81301 | JÄMTLANDS MELLAN LAGER | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Jämtlands Bryggeri Sverige | ||
| 81317 | KEO | |
|---|---|---|
| Bryggeri: KEO Cypern | ||
| 81318 | KEO | |
|---|---|---|
| Bryggeri: KEO Cypern | ||
| 81291 | KOPPARBERGS SPECIAL BREW 10,0 | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Kopparbergs Bryggeri Sverige | ||
| 81276 | KOSTER | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Grebbestad Bryggeri Sverige | ||
| 1529 | KÖNIG PILSENER | |
|---|---|---|
| Bryggeri: König Brauerei Tyskland | ||
| 81298 | LUSTEN | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Hallsta Bryggeri Sverige | ||
| 81235 | MAKRILLÖL | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Kopparbergs Bryggeri Sverige | ||
| 81319 | MUNKBO LAGER | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Munkbo Ångbryggeri Sverige | ||
| 81320 | MUNKBO LAGER | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Munkbo Ångbryggeri Sverige | ||
| 81273 | MUNKBO ORIGINAL MELLANÖL | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Munkbo Ångbryggeri Sverige | ||
| 81306 | MUNKTELLS | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Åbro Sverige | ||
| 81265 | NYKÖPING PILSNER | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Thimsfors Sverige | ||
| 81310 | OLD SWEDISH LAGER | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Munkbo Ångbryggeri Sverige | ||
| 81237 | ORANJEBOOM | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Oranjeboom Holland | ||
| 1351 | PAULANER PREMIUM PILS | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Paulaner Brauerei Tyskland | ||
| 81280 | PETE'S WICKED BOHEMIAN PILSNER | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Pete's Brewing Company USA | ||
| 81611 | PIAST MAGNAT | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Browar Piastowski Polen | ||
| 81308 | RED STRIPE LAGER BEER | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Charles Wells England | ||
| 1682 | ROLLING ROCK | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Labatt USA | ||
| 81627 | ROMMEHED DALAÖL | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Fors Nya Bryggeri Sverige | ||
| 81275 | SAUNA KALJA BASTUÖL | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Fors Nya Bryggeri Sverige | ||
| 81290 | SKÅNSK LAGER | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Malmö Grip Bryggeri Sverige | ||
| 1245 | SOFIERO WHISKY-MALT | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Sofiero Bryggeri Sverige | ||
| 81246 | UNIONSÖL | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Åbro Sverige | ||
| 81264 | UPPSALA SLOTTSÖL | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Thimsfors Sverige | ||
| 81307 | VELTINS | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Veltins Tyskland | ||
| 81288 | WERMLANDIA DIPLOMAT | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Wermlandia Bryggeri Sverige | ||
| 81238 | WHITBREAD | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Whitbread England Licensbryggt av: Sofiero Bryggeri | ||
| 11269 | VILLACHER MÄRZEN 1997 | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Vereinigte Kärntner Brauereien Österrike | ||
| 81267 | WINDHOEK EXPORT | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Namibia Breweries Namibia | ||
| 81268 | WINDHOEK SPECIAL | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Namibia Breweries Namibia | ||
| 81217 | WISBY
ÖL | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Thimsfors Sverige | ||
| 1225 | VÄRNAMO
MARKNADSÖL | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Sofiero Bryggeri Sverige | ||
| 1238 | VÄSTERVIK | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Åbro Sverige | ||
| 81262 | YSTA
FÄRSKÖL |
|
|---|---|---|
| Bryggeri: Ystad Bryggeri Sverige | ||
| 81219 | ZEUNERTS MERKE | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Zeunerts Bryggeri Sverige | ||
| 81297 | ÖREBRO SLOTTSBRYGD | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Hallsta Bryggeri Sverige | ||
| 81302 | ÖREBRO SLOTTSÖL | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Munkbo Ångbryggeri Sverige | ||
| 81272 | BROK O'KAY | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Browar W Koszalinie Polen | ||
| 81209 | EKU RUBIN | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Erste Kulmbacher Actienbrauerei Tyskland | ||
| 81304 | GAMLESTADENS JULÖL 1997 | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Gamlestadens Bryggerier Sverige | ||
| 81303 | KUNGSHOLMENS
KALASÖL 1997 | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Kungsholmens Kvartersbryggeri Sverige | ||
| 1348 | SALVATOR | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Paulaner Brauerei Tyskland | ||
| 81322 | YSTA
JULÖL 1997 | |
|---|---|---|
| Bryggeri: Ystad Bryggeri Sverige | ||

| 1998-01-11 NISSES ÖLSIDOR http://home6.swipnet.se/~w-66548 |
Nils Pistora nils.pistora@swipnet.se |